Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Ký hiệu máy | QLDJ-300 | ||
| Nguyên liệu thô | Độ cứng | ≤9.5 | |
| Độ ẩm | <2% | ||
| Kích thước nguyên liệu | ≤0.5mm | ||
| Nguồn khí | Dùng để nghiền | Áp lực làm việc | 0.6-0.95MPa |
| Tiêu hao | 10-13m3/min | ||
| Các thiết bị phụ trợ | Gioăng khí cho rô to | 0.1MPa
2m3/min |
|
| Bộ lọc bụi | 0.5MPa
1.2m3/min |
||
| Máy nghiền chính | Đường kính buồng nghiền | 300mm | |
| Số lượng vòi phun | 4 | ||
| Bộ tách phân loại | Đường kính cánh phân loại | 150mm | |
| Tốc độ vòng tua cao nhất | 7000 r/min | ||
| Công suất động cơ | 3.7kw | ||
| Hoạt động | Độ mịn sản phẩm | 6-150 um | |
| Năng suất | 30-250kg/h | ||
| Tổng công suất | 120kw | ||
| Sản xuất | Inox Linh Giang | ||
| Bảo hành | 1 năm | ||


